Состав CT 24: |
цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки |
Количество воды затворения: | 5,0–5,75 л на 25 кг сухой смеси |
Подвижность растворной смеси: | Пк3 (8–12 см) |
Сохраняемость первоначальной подвижности (время потребления): | не менее 60 минут |
Температура применения: | от +5 до +30°C |
Средняя плотность затвердевшего раствора в сухом состоянии: | 1600 ± 100 кг/м3 |
Предел прочности при сжатии Rсж в возрасте 28 суток: | не менее 7,0 МПа |
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток: | не менее 0,4 МПа |
Марка по морозостойкости контактной зоны | F25 (не менее 25 циклов) |
Марка по морозостойкости затвердевшего раствора: | F100 (не менее 100 циклов) |
Температура эксплуатации: | от –50 до +70°C |
Группа горючести затвердевшего раствора: | НГ |
Готовность к облицовке, шпаклеванию и нанесению декоративных штукатурок: | через 3 суток |
Готовность к окрашиванию: | через 7 суток |
Расход сухой смеси CT 24: | около 1,4 кг/м2 на 1 мм толщины слоя или около 1,4 кг/дм3 заполняемого объема |
Примечание:
- расход материала зависит от качества подготовки основания и квалификации исполнителей работ и может быть выше указанных значений