Состав CE 43: |
цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки, пигменты |
Количество воды затворения на 1 кг сухой смеси: |
при работе на полах (0,25–0,26 л) при работе на стенах (0,22–0,23 л) |
Водоудерживающая способность: | не менее 95% |
Подвижность по расплыву конуса, Пк: | 13,5 ± 1 см |
Сохраняемость первоначальной подвижности: | не менее 40 минут |
Время конца схватывания: | не менее 720 минут |
Температура применения: | от +5 до +30°C |
Возможность технологического прохода: | через 5 часов |
Предел прочности при сжатии: | не менее 20 МПа |
Предел прочности на растяжение при изгибе: | не менее 3,5 МПа |
Предел прочности при сжатии после 25 циклов замораживания и оттаивания: | не менее 15 МПа |
Предел прочности на растяжение при изгибе после 25 циклов замораживания и оттаивания: | не менее 2,5 МПа |
Деформация усадки: | не более 2,5 мм/м |
Истираемость: | не более 800 мм3 |
Капиллярное водопоглощение через 30 минут: | не более 2 г |
Капиллярное водопоглощение через 240 минут: |
не более 5 г |
Температура эксплуатации: | от –50 до +70°C |
Группа горючести: | НГ (ГОСТ 30244-94) |